
Ölçüler ve modeller
Satıra eklediğiniz ölçü, teklif listenize ayrı bir kalem olarak girer. Adetleri listede değiştirebilirsiniz.
| Model | Max. yük, düz (kg) | Min. kalınlık, düz (mm) | Max. boy, düz (mm) | Max. yük, yuvarlak (kg) | Min. kalınlık, yuvarlak (mm) | Max. boy, yuvarlak (mm) | Max. çap (Ø mm) | Menşe | Birim | Teklif listesine ekle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MaxX 125 | 125 | 20 | 1000 | 125 | 20 | 1000 | 300 | İtalya | Adet | |
| MaxX 250 | 250 | 20 | 1500 | 250 | 20 | 1500 | 300 | İtalya | Adet | |
| MaxX 500 | 500 | 25 | 200 | 500 | 25 | 2000 | 400 | İtalya | Adet | |
| MaxX 1000 | 1000 | 40 | 3000 | 1000 | 40 | 3000 | 450 | İtalya | Adet | |
| MaxX 1500 | 1500 | 45 | 3000 | 1500 | 45 | 3000 | 500 | İtalya | Adet | |
| MaxX 2000 | 2000 | 55 | 3000 | 2000 | 55 | 3000 | 600 | İtalya | Adet | |
| MaxX TG 150 | 150 | 8 | 1000 | 150 | 8 | 1000 | 240 | İtalya | Adet | |
| MaxX TG 300 | 300 | 10 | 2000 | 300 | 10 | 2000 | 290 | İtalya | Adet |
Diğer sütunlar için tabloyu yana kaydırın
